HOME > CLASSES
色々なトレーニングやボール遊びを通じてサッカーを楽しみます。
対象 | 小学生 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30名 | ||||||||||
価格 | 4,000円 | ||||||||||
活動時間 | 火曜日 19:00~21:00 | ||||||||||
活動場所 | 柳津小学校体育館 | ||||||||||
代表指揮者 | 河合 浩 | ||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||
活動日 |
|
初めての子でも大丈夫! 丁寧に指導します。
対象 | 小学生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 25名 | ||||||||||||
価格 | 4,800円 | ||||||||||||
活動時間 | 日曜日 10:00~12:00 | ||||||||||||
活動場所 | 柳津小学校体育館 | ||||||||||||
代表指揮者 | 類沢 政夫 ・ 可知 治 | ||||||||||||
持ち物 | ラケット・シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
みんな集まれ! 基礎練習を楽しく指導します。
対象 | 小学生 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 35名 | ||||||||||
価格 | 3,200円 | ||||||||||
活動時間 | 火曜日 19:30~21:30 | ||||||||||
活動場所 | 柳津小学校体育館 | ||||||||||
代表指揮者 | 小川 欽市 | ||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||
活動日 |
|
基礎を学び、技術向上を目指しましょう。
対象 | 小学生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30名 | ||||||||||||
価格 | 3,200円 | ||||||||||||
活動時間 | 土曜日 9:00~11:00 | ||||||||||||
活動場所 | 柳津小学校体育館 | ||||||||||||
代表指揮者 | 山北 慎吾 | ||||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
パス・ドリブル・シュート! 基本から指導します。
対象 | 小学4年生〜6年生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30名 | ||||||||||||
価格 | 6,400円 | ||||||||||||
活動時間 | 月曜日 19:00~21:00 | ||||||||||||
活動場所 | 境川中学校体育館 | ||||||||||||
代表指揮者 | 沖本 大輔 | ||||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
初心者の子も大歓迎! 音楽に合わせてかっこよく踊ろう。
対象 | 小学低学年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 18名 | ||||||||||||
価格 | 7,200円 | ||||||||||||
活動時間 | 木曜日 17:00~18:00 | ||||||||||||
活動場所 | もえぎの里アリーナ | ||||||||||||
代表指揮者 | 塚本 泰和 | ||||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
楽しい教室です。曲に合わせて楽しく踊ります。
対象 | 小学生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 18名 | ||||||||||||
価格 | 7,200円 別途用具代(ポンポン)が必要です | ||||||||||||
活動時間 | 水曜日 17:00~18:00 | ||||||||||||
活動場所 | もえぎの里アリーナ | ||||||||||||
代表指揮者 | 高橋 佳良 | ||||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
初心者の子も大歓迎! かっこよくダンスが決まると気持ちいいよ。
対象 | 小学高学年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 18名 | ||||||||||||
価格 | 7,200円 | ||||||||||||
活動時間 | 木曜日 18:00~19:00 | ||||||||||||
活動場所 | もえぎの里アリーナ | ||||||||||||
代表指揮者 | 高橋 佳良 | ||||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
やさしい先生達と一緒に楽しく体育遊びを行います。
対象 | 小学生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30名 | ||||||||||||
価格 | 1,200円 | ||||||||||||
活動時間 | 木曜日 18:00~19:00 | ||||||||||||
活動場所 | もえぎの里アリーナ | ||||||||||||
代表指揮者 | 岐阜聖徳学園大学 竹本ゼミ生 | ||||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
礼儀作法・基礎練習に重点を置いて指導します。
対象 | 小学生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 15名 | ||||||||||||
価格 | 3,600円 | ||||||||||||
活動時間 | 木曜日 18:00~19:00 | ||||||||||||
活動場所 | もえぎの里アリーナ | ||||||||||||
代表指揮者 | 奥村 善典 | ||||||||||||
持ち物 | タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
基本投球を覚え、スコアーアップ!
対象 | 小学生・中学生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 20名 | ||||||||||||
価格 | 9,600円 | ||||||||||||
活動時間 | 火曜日 19:00~20:30 | ||||||||||||
活動場所 | ACグランドボウリング場 | ||||||||||||
代表指揮者 | 星野 恵梨プロ | ||||||||||||
持ち物 | タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
初めての子でも気軽にできる運動です。基礎からしっかりと指導します。
対象 | 小学生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 40名 | ||||||||||||
価格 | 2,400円 | ||||||||||||
活動時間 | 火曜日 19:00~21:00 | ||||||||||||
活動場所 | もえぎの里多目的体育館 | ||||||||||||
代表指揮者 | 末松 朋江・末松 潤 | ||||||||||||
持ち物 | シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
楽しく体を動かし、身体を引き締めましょう。
対象 | 一般女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 14名 | ||||||||||||
価格 | 9,000円 | ||||||||||||
活動時間 | 木曜日 19:30~21:00 | ||||||||||||
活動場所 | 柳津公民館 研修室 | ||||||||||||
代表指揮者 | 清水 美穂子 | ||||||||||||
持ち物 | タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
無理なく自分のペースで気持ちよく汗を流しませんか。
対象 | 一般女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 14名 | ||||||||||||
価格 | 9,000円 | ||||||||||||
活動時間 | 木曜日 9:30~11:00 | ||||||||||||
活動場所 | 柳津公民館 研修室 | ||||||||||||
代表指揮者 | 名和 美幸 | ||||||||||||
持ち物 | タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
気持ちよく体ーほぐし、心身ともにリラックスしましょう。
対象 | 一般女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 14名 | ||||||||||||
価格 | 9,000円 | ||||||||||||
活動時間 | 火曜日 19:30~21:00 | ||||||||||||
活動場所 | 柳津公民館 研修室 | ||||||||||||
代表指揮者 | 金 潤華 | ||||||||||||
持ち物 | タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
年代・男女問わず楽しめるスポーツです。是非参加ください。
対象 | 一般男女 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 20名 | ||||||||||||
価格 | 12,000円 | ||||||||||||
活動時間 | 火曜日 19:45~21:15 | ||||||||||||
活動場所 | ACグランドボウリング場 | ||||||||||||
代表指揮者 | 星野 宏幸プロ | ||||||||||||
持ち物 | タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
基礎からゲームまで楽しくプレーしながら指導します。
対象 | 小学6年生〜一般男女 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30名 | ||||||||||||
価格 | 一般男女 9,000円 小・中学生 7,200円 |
||||||||||||
活動時間 | 水曜日 19:30~21:30 | ||||||||||||
活動場所 | 柳津小学校体育館 | ||||||||||||
代表指揮者 | 小栗 國男 | ||||||||||||
持ち物 | ラケット・シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
初心者でも大丈夫!! ラケットの持ち方から丁寧に指導します。
対象 | 小学6年生〜一般男女 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30名 | ||||||||||||
価格 | 一般男女 9,000円 小・中学生 7,200円 |
||||||||||||
活動時間 | 土曜日 19:00~21:00 | ||||||||||||
活動場所 | もえぎの里アリーナ | ||||||||||||
代表指揮者 | 河口 一實・日比野 美徳・掛布 眞司 | ||||||||||||
持ち物 | ラケット・シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|
初心者の方でも親切・丁寧に指導します。
対象 | 高校生〜一般男女 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 25名 | ||||||||||||
価格 | 10,800円 | ||||||||||||
活動時間 | 月曜日 19:30~21:30 | ||||||||||||
活動場所 | 羽島北高校テニス場 | ||||||||||||
持ち物 | ラケット・シューズ・タオル・水分 | ||||||||||||
活動日 |
|